※このグラフは2019.10末現在の手術件数です。
患者さんや医療機関が知りたい情報の一つが「医療の質」です。その中でも手術などの治療成績は重要な指標です。
従って、手術成績の公表は当院を一般の方々に知っていただく良い手段の一つであると思われます。
手術名 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
脊椎手術 | 脊椎手術(腰椎) | 219 | 83 | 182 | 215 | 231 | 217 |
脊椎手術(頚・胸椎) | 61 | 32 | 29 | 42 | 54 | 44 | |
小計 | 280 | 115 | 211 | 257 | 285 | 261 | |
頭部手術 | 脳腫瘍摘出術 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
下垂体腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
脳神経手術(顔面・三叉神経減圧 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
動脈瘤根治術(クリッピング等 | 14 | 17 | 17 | 15 | 7 | 6 | |
機能的定位脳手術(視床凝固術 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
脳・脊髄刺激装置植込・交換術 | 0 | 15 | 37 | 36 | 26 | 10 | |
重症痙性麻痺植込ポンプ設置術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
水頭症手術(V-P・Aシャント) | 3 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | |
脳血管内手術※以下6つは内訳 | 0 | 1 | 7 | 44 | 75 | 61 | |
・脳血栓回収術(再掲) | 0 | 1 | 6 | 12 | 32 | 19 | |
・頸動脈ステント留置術(再掲) | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 12 | |
・くも膜下出血(再掲) | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 4 | |
・未破裂動脈瘤、動脈解離(再掲) | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | |
・海綿静脈洞瘻(再掲) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
・経皮的脳血管形成術(再掲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
・血管塞栓術(再掲) | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
頭蓋内血腫除去術 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 3 | |
定位的脳内血腫除去術 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
慢性硬膜下血腫除去術 | 34 | 42 | 33 | 42 | 46 | 54 | |
減圧開頭術・試験開頭術 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
陥没骨折整復術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
頭蓋骨形成術 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
頭蓋骨腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
動脈内膜剥離術 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
髄液漏閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
STA-MCA吻合術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
脳室体外ドレナージ | 8 | 3 | 11 | 10 | 6 | 5 | |
小計 | 69 | 102 | 133 | 185 | 206 | 172 | |
その他 | 末鞘神経手術 | 28 | 19 | 4 | 6 | 16 | 6 |
脊髄腫瘍摘出術 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 1 | 19 | 13 | 12 | 6 | 7 | |
小計 | 30 | 40 | 18 | 18 | 22 | 13 | |
合計 | 379 | 257 | 362 | 460 | 513 | 446 |
最終更新日:令和1年11月22日