手術件数は急性期治療を担う医療機関にとって重要な指標の一つです。
当院では、緊急・予定を問わず脳神経外科領域における様々な手術に対応しています。
※2021.1末現在の手術件数です。
手術名 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
脊椎 | 腰椎手術 | 215 | 231 | 258 | 99 | 9 |
頚椎・胸椎手術 | 42 | 54 | 54 | 45 | 1 | |
小計 | 257 | 285 | 312 | 144 | 10 | |
頭部 | 脳腫瘍摘出術 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
※血管内除く | 下垂体腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
脳神経手術(顔面・三叉神経減圧) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
脳動脈瘤頚部クリッピング術・被包術 | 15 | 7 | 7 | 17 | 2 | |
水頭症手術(V-P・Aシャント) | 11 | 5 | 7 | 11 | 0 | |
頭蓋内血腫除去術 | 12 | 15 | 7 | 13 | 0 | |
定位的脳内血腫除去術 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
慢性硬膜下血腫除去術 | 42 | 46 | 59 | 44 | 4 | |
減圧開頭術・試験開頭術 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
陥没骨折整復術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
頭蓋骨形成術 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
頭蓋骨腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
動脈内膜剥離術 | 3 | 4 | 11 | 18 | 2 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
髄液漏閉鎖術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
動脈形成・吻合術 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
脳室体外ドレナージ | 10 | 6 | 5 | 5 | 0 | |
小計 | 103 | 99 | 112 | 132 | 10 | |
機能外科 | 機能的定位脳手術(視床凝固術) | 2 | 6 | 11 | 7 | 0 |
脳・脊髄刺激装置植込・交換術 | 36 | 26 | 15 | 14 | 2 | |
小計 | 38 | 32 | 26 | 21 | 2 | |
血管内 | 脳血栓回収術 | 12 | 32 | 23 | 18 | 2 |
頸動脈ステント留置術 | 11 | 8 | 13 | 9 | 2 | |
くも膜下出血・AVM | 12 | 16 | 6 | 24 | 1 | |
未破裂動脈瘤、動脈解離 | 6 | 9 | 18 | 22 | 0 | |
海綿静脈洞瘻 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
経皮的脳血管形成術 | 0 | 3 | 9 | 9 | 4 | |
血管塞栓術 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
血管内手術(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 44 | 75 | 73 | 88 | 11 | |
その他 | 末鞘神経手術 | 6 | 16 | 9 | 8 | 0 |
脊髄腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重症痙性麻痺植込ポンプ設置術 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
その他 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1 | |
小計 | 18 | 23 | 20 | 19 | 1 | |
合計 | 460 | 514 | 543 | 404 | 34 |
最終更新日:令和3年2月10日